!!! Pokud hledáte konkrétní zboží, použijte klávesovou zkratku CTRL+F a napište co hledáte !!!

PRODEJ   místní   rozvoz  
zboží DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Heineken ČR
Krušovice Řízná 10 sv. výčepní KEG 50 L 21 1702,48 2060 1711,57 2071
Krušovice Černé výčepní tmavé KEG 30L 21 1061,16 1284 1066,94 1291
Krušovice 11 Mušketýr KEG 50 L 21 1801,65 2180 1810,74 2191
Krušovice 11 Mušketýr KEG 30 L 21 1105,78 1338 1111,57 1345
Krušovice Bohém sv. ležák KEG 50 L 21 1942,15 2350 1951,24 2361
Krušovice Bohém sv. ležák KEG 30 L 21 1190,08 1440 1195,87 1447
Krušovice Bohém sv. ležák KEG 15 L  21 607,44 735 611,57 740
Heineken sv. ležák KEG 30 L  na objednávku 21 1626,45 1968 1632,23 1975
Zlatý Bažant sv. lež. KEG 30 L  na objednávku 21 1343,80 1626 1349,59 1633
Březňák 11 sv. ležák KEG 50 L  na obj. 21 1644,63 1990 1736,36 2101
Březňák 11 sv. ležák KEG 30 L  na obj. 21 1011,57 1224 1017,35 1231
Beránek polotmavý KEG 30 L  na obj. 21 1376,03 1665 1381,82 1672
Strongbow Gold Apple KEG 15 L 21 719,01 870 723,14 875
Heineken DRAUGHTKEG 5 L soudek 21 419,83 508 423,14 512
Krušovice Řízná 10  sv. přepr. 20 × 0,5 L 21 258,68 313 262,81 318
Krušovice Dvanáctka sv. př.20×0,5 L 21 319,83 387 323,97 392
Krušovice  Královská 10 kart. plech 24×0,5 L 21 401,65 486 405,78  491 
Krušovice Královská 12 kart. plech 24×0,5 L 21 438,84 531 442,97  536 
Krušovice Král. Hořké nealko př. .20×0,5 L 21 258,68 313 262,81 318
Krušovice Král. Hořké nealko plech .24×0,5 L 21 384,30 465 388,43 470
           
PLZEŇSKÉ  PIVOVARY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 50 L 21 1545,45 1870 1554,54 1881
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 30 L 21 961,98 1164 967,77 1171
Gambrinus sv. výčepní přepr. 20 × 0,5 L 21 279,34 338 283,47 343
Gambrinus DRY přepravka 20 × 0,5 L 21 279,34 338 283,47 343
Gambrinus Nepasterizovaná 11  KEG 50 L 21 1727,27 2090 1736,36 2101
Gambrinus Nepasterizovaná 11 KEG 30 L 21 1071,07 1296 1076,86 1303
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 50 L 21 1900,83 2300 1909,92 2311
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 30 L 21 1175,21 1422 1180,99 1429
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 50 L 21 2595,04 3140 2604,13 3151
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 30 L 21 1591,73 1926 1597,52 1933
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 15 L 21 813,22 984 817,35 989
Pilsner Urg. sv. ležák přepr. 20 × 0,5 L 21 527,27 638 531,05 643
Pilsner Urg. sv. ležák  přepravka. 24×0,33 L 21 533,06 645 537,19 650
           
           
Kozel sv. výčepní KEG 50 L 21 1462,81 1770 1471,90 1781
Kozel sv. výčepní KEG 30 L 21 912,40 1104 918,18 1111
Kozel 11 KEG 50 L 21 1636,36 1980 1645,45 1991
Kozel 11 KEG 30 L 21 1016,53 1230 1022,31 1237
Kozel 11 KEG 15 L     21 538,02 651 542,15 656
Kozel Černý tmavé výčepní KEG  30 L 21 1051,24 1272 1057,02 1279
Kozel Černý tmavé výčepní KEG 15 L 21 542,97 657 547,11   662
Radagast Rázná 10 KEG 50 L 21 1752,07 2120 1761,16 2131
Radegast Rázná 10 KEG 30 L 21 1085,95 1314 1091,73 1321
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 50 L   21 2074,38 2510 2083,47 2521
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 30 L 21 1279,34 1548 1285,12 1555
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 15 L 21 657,02 795 661,16 800
Radegast Ratar KEG 30 L 21 1249,59 1512 1255,37 1519 
Birell světlé nealko pivo KEG 30 L 21 1025,62 1241 1031,40 1248
Birell světlé nealko pivo KEG 15 L 21 531,40 643 535,54 648
Birell Pomelo-grep  KEG 30L 21 1093,39 1323 1099,17 1330
Birell Pomelo- grep KEG 15 L 21 565,29 684 574,38 695
Birell Pomelo-grep  karton plech 24×0,5 L 21 494,21 598 498,35 603
Frisco-Jablečný CIDER KEG 15L 21 718,18 869 722,31 874
Frisco Jablko a citrón,cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 227,27 275 231,40 280
Frisco Lesní ovoce, cider karton lah. 12 × 0,33 L  21 227,27 275 231,40 280
Frisco Brusinka, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 227,27 275 231,40 280
Frisco Bellini, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 227,27 275 231,40 280
Frisco Strawberry daiquiri, cider 12 × 0,33 L 21 227,27 275 231,40  280
           
Birell polotmavý př. 20 × 0,5 L 21 328,92 398 333,06 403
Birell přepr. 20 × 0,5 L 21 328,92 398 333,06 403
Birell přepr. 24 × 0,33 L 21 352,89 427 357,02 432
Birell polotmavý 24 × 0,33 L 21 352,89 427 357,02 432
           
           
BERNARD DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Nefiltrovaná  10  KEG 30 L  na obj. 21 1095,87 1326 1101,65 1333
Desítka KEG 50 L 21 1719,01 2080 1728,10 2091
Desítka KEG 30 L 21 1031,40 1248 1037,19 1255
Desítka KEG 20 L 21 704,13 852 708,26 857
Jedenáctka  KEG 50 L 21 1884,30 2280 1893,39 2291
Jedenáctka KEG 30 L 21 1130,58 1368 1136,36 1375
Jedenáctka KEG 20 L v létě není 21 770,25 932 776,03 939
Jedenáctka KEG 15 L 21 614,88 744 619,01 749
Nefiltrovaná 12 KEG 30 L  na obj. 21 1279,34 1548 1285,12 1555
Nefiltrovaná 12 KEG 20 L  na obj. 21 852,89 1032 857,02 1037
Dvanáctka KEG 50 L na obj. 21 2057,85 2490 2066,94 2501
Dvanáctka KEG 30 L 21 1234,71 1494 1240,49 1501
Dvanáctka KEG 20 L 21 839,67 1016 843,80 1021
Dvanáctka Extra hořký ležák KEG 20 L 21 852,89 1032 857,02 1037
Polotmavá 12 KEG 30 L 21 1234,71 1494 1240,49 1501
Bernard FREE KEG 15 L 21 514,88 623 519,01 628
Bernard ŠVESTKA FREE KEG 20 L 21 795,04 962 799,17 967
Bernard Bitter GREP FREE KEG 20 L 21 795,04 962 799,17 967
Bernard světlý Ležák 5 L soudek 21 379,34 459 382,64 463
Bernard Bitter GREP  FREE př. 20 x 0,5 L 21 414,88 502 419,01 507
S čistou hlavou FREE př. 20 x 0,5 L 21 304,13 368 308,26  373 
S čistou hlavou ŠVESTKA př. 20 x 0,5 L 21 398,35 482 402,48 487
Bernard DESÍTKA přepr. 20 x 0,5 L 21 271,07 328 275,21 333
Bernard JEDENÁCTKA př. 20 x 0,5 L 21 314,05 380 318,18 385
STAROPRAMEN DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Staropramen sv. výčepní KEG 50 L 21 1644,63 1990 1653,72 2001
Staropramen sv. výčepní KEG 30 L 21 1036,36 1254 1042,15 1261
Staropramen 11  KEG 15 L        21 557,85 675 561,98 680
Staropramen sv. ležák KEG 50 L    na objednávku 21 1893,39 2291  1902,48  2302
Staropramen sv. ležák KEG 30 L    na objednávku 21 1185,12 1434  1190,91 1441 
           
RAKOVNÍK DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Bakalář sv. výčepní KEG 50 L 21 1611,57 1950 1620,66 1961
Bakalář sv. výčepní KEG 30 L 21 966,94 1170 972,73 1177
Bakalář 11 sv. ležák KEG 50 L 21 1776,86 2150 1785,95 2161
Bakalář 11 sv. ležák KEG 30 L 21  1066,12 1290 1071,90 1297
Bakalář 11 sv. ležák KEG 20 L 21 776,86 940 780,99 945
Bakalář výčepní řezané KEG 50 L 21 1735,54 2100 1744,63 2111
Bakalář výčepní řezané KEG 30 L 21 1041,32 1260 1047,11   1267
Bak.sv. lež.za studena chmelený KEG 50L   na objednávku 21 2148,76 2600 2157,85 2611
Bak.sv. lež. za studena chmelený KEG 30L 21 1289,26 1560 1295,04 1567
Bak. sv. lež. za studena chmelený KEG 20L 21 925,62 1120 929,75 1125
Bakalář N/A KEG 20 L 21 730,58 884 736,36 891
Pražačka 10 KEG 30 L 21 1090,91 1320 1096,69 1327
Bak.sv. lež. za studena chmelený soudek  5L 21 302,48 366 306,61 371
           
PRIMÁTOR pivovar Náchod DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
  21        
  21        
  21        
  21        
  21        
           
NEALKO DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Kofola KEG 50 L 21 1293,39 1565 1302,48 1576
Kofola KEG 20 L 21 618,18 748 622,31 753
Zulu Malina KEG 50 L 21 933,88 1130 942,97 1141
           
Koli limonády          
Malina KEG 50 L 21 758,68 918 767,77 929
Malina KEG 30 L 21 598,35 724 604,13 731
Bezinka KEG 50 L 21 758,68 918 767,77 929
Bezinka KEG 30 L 21 598,35 724  604,13  731 
Borůvka KEG 50 L 21 742,15 898 751,24 909
Borůvka KEG 30 L 21 585,12 708 590,91 715
Oranž KEG 30 L 21 598,35 724 604,13 731
Bílý hrozen KEG 30 L 21 585,12 708 590,91 715
Mango KEG 50 L 21 758,68 918 767,77 929
Mango KEG 30 L 21 598,35 724 604,13 731
Kiwi KEG 30 L 21 598,35 724 604,13 731
Cola gold KEG 30 L 21 598,35 724 604,13  731 
Sodová voda KEG 50 L 21 632,23 765 641,32 776
Sodová voda KEG 30 L 21 421,49 510 427,27 517
           
Malina přepravka 20×0,33 L 21 232,23 281 236,36 286
Oranž přepravka 20×0,33 L 21 232,23 281 236,36 286
Jablko přepravka 20×0,33 L 21 225,62 273 229,75 278
Bezinka přepravka 20×0,33 L 21 225,62 273 229,75 278
Bílý hrozen přepravka 20×0,33 L 21 225,62 273 229,75 278
Multivitamín přepravka 20×0,33 L 21 225,62 273 229,75 278
Cola gold přepravka 20×0,33 L 21 232,23 281 236,36 286
Sodová voda přepravka 20×0,33 L 21 115,70 140 119,83 145
           
Mattoni GRAND 0,33 přep. 24×0,33 L 21 197,52 239 201,65 244
Matt. jemná GRAND 0,33 př. 24×0,33 L 21 197,52 239 201,65 244
Mattoni Grand 0,7 přepr. 12 × 0,7 L 21 222,31 269 226,45 274
  21        
           
Aquila jemná 1,5 plast 6 × 1,5 L 21 71,90 87 75,21 91
           
Cristaline neperlivá 0,5 L 21 142,97 173 146,28  177 
           
  21        
           
Coca Cola 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 21 498,35 603 502,48 608
Coca Cola 0,2  přepr. 24 × 0,2 L 21        
Coca Cola Zero 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 21 498,35 603 502,48 608
Natura 0,3 perlivá přepr. 24 × 0,25 L 21 190,91 231 195,04 236
Natura 0,3 jemná přepr. 24 × 0,25 L 21 190,91 231 195,04 236
Natura 0,3 neperlivá přepr. 24 × 0,25 L 21 190,91 231 195,04 236
Fanta pomeranč 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 21 498,35 603 502,48 608
Sprite 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 21 498,35 603 502,48 608
Kinley tonic 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 21 490,08 593 494,21 598
Kinley tonic Ginger 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 21 490,08 593 494,21 598
Kinley tonic Rose 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 21 490,08 593 494,21 598
Cappy 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 21 539,67 653 543,80 658
           
           
Red Bull 0,25 L plech  21 26,45 32 27,27 33
           
SIRUPY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Monin Lime Juice 1L 12 140,18 157 141,07 158
Monin Grenadine 1L 12 189,28 212 190,18 213
Monin Coconut 1L 12 221,43 248 222,32 249
Monin Mandle 1 L 12 221,43 248 222,32 249
Monin Karamel 1 L 12 221,43 248 222,32 249 
Monin Perník 1 L 12 247,32 277 248,21 278
Monin Spiced Red Berries 0,7 L 12 238,39 268 240,18 269
VODKY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Vodka Božkov 0,5 L 21 128,10 155 128,92 156
Vodka Božkov 1 L 21 271,90 329 272,73 330
Vodka Amundsen 0,5 L 21 145,45 176 146,28 177
Vodka Amundsen 1 L 21 323,97 392 324,79 393
Vodka Amundsen Meloun 1 L 21 210,74 255 211,57 256
Vodka Amundsen Pear 1 L 21 196,69 238 197,52 239
           
Vodka Divine Kirsch 1 L 21 200,83 243 201,65 244
Vodka Divine Green Apple 1 L 21 196,69 238 197,52 239
Vodka Divine Gold 1 L 21 194,21 235 195,04 236
Vodka Divine Plum 1 L 21 156,20 189 157,02 190
Vodka Jelzin Fiege 1 L 21 176,03 213 176,86 214
Vodka Švejk R.Jelínek 1 L 21 223,97 271 224,79 272
Vodka Hanácká 1 L 21 260,33 315 261,16 316
Vodka Stoli 1 L 21 337,19 408 338,02 409
Vodka Stolichnaya 1 L 21 345,45 418 346,28 419
Vodka Finlandia 0,7 L 21 245,45 297 246,28 298
Vodka Finlandia 1 L 21 328,92 398 329,75 399
Vodka Koskenkorva Peach 1 L 21 288,43 349 289,26 350
Vodka Russian Standard  1 L 21 411,57 498 412,40 499
Vodka Beluga 1 L 21 1123,97 1360 1124,79 1361
Vodka Beluga 1,5 L  21 1741,32 2107 1742,15 2108
Vodka Beluga Celebration 1,5 L 21 2257,85 2732 2258,68 2733
Vodka Beluga Celebration 3 L 21 4476,03 5416 4476,86 5417
Vodka Pravda 40 % 1 L 21 488,43 591 489,26 592
Vodka Pravda 40 % 3 L 21 2362,81 2859 2363,64 2860
Vodka Carská Zlatá 40% 0,7 L 21 296,69 359 297,52 360
Vodka Hlibny Dar 40 % 0,7 L 21 219,01 265 219,83 266
Vodka Absolut 1 L 21 354,54 429 355,37 430
           
Vodka Puschkin Time Warp 1 L 21 233,06 282 233,88 283
           
Polar Strawberry 1 L 21 228,10 276 228,92 277
Vodka Nemiroff Original 1 L 21 280,16 339  280,99 340 
Vodka Nemiroff Citron 1 L      AKCE !!! 21 247,11 299 247,93 300
           
Elixír z bezového květu R.Jelínek budík 0,7 L 21 228,1 276 228,93 277
Slivovice R. Jelínek Gold budík 0,7 L 21 361,98 438 362,81 439
Slivovice R. Jelínek budík 0,7 L 21 328,92 398 329,75 399
Slivovice R. Jelínek budík 3 L 21        
Moravská Malina R. Jelínek 1 L 35% 21 246,28 298 247,11 299
Moravská Hruška R. Jelínek 1 L 38% 21 277,68 336 278,51 337
Moravská Švestka R. Jelínek 1 L 38% 21 282,64 342 283,47 343
           
Golden Meruňka Imperátor 0,5 L 21 138,02 167 138,84 168
           
Spiš Originál Hruška 0,7 L 21 275,21 333 276,03 334
Spiš Originál Borovička 0,7 L 21 247,11 299 247,93 300
Borovička Spišská AMK 0,7 L 21  246,28  298 247,11 299
           
Šípkovice 42% 0,5 L   Zubří 21 417,36 505 418,18 506
Kdoulovice 42 % 0,5 L   Zubří 21 409,09 495 409,92 496
Višňovice 42 % 0,5 L  Zubří 21 410,74 497 411,57 498
Bezovice 42 % 0,5 L  Zubří 21 319,01 386 319,83 387
Williams 42 % 0,5 L  Zubří 21 428,10 518 428,92 519
Slivovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 409,92 496 410,74 497
Hruškovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 362,81 439 363,64 440
Meruňkovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 440,49 533 441,32 534
Třešňovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 414,05 501 414,88 502
Slivovice 40 % 1 L  Zubří 21 444,63 538 445,45 539
Hruškovice 40 % 1 L  Zubří 21 446,28 540 447,11 541
           
Magister Dark 0,5 L 21 152,89 185 153,72 186
Magister 0,5 L 21 119,83 145 120,66 146
Ďábelský krvesaj 1 L 21 284,30 344 285,12 345
           
Tatranská KÁVA 30% 21 286,78 347 287,60 348
Tatranský TEA 17%  MILK CREAM 21 271,07 328 271,9 329
Tatranský TEA 22%  COCONUT 21 283,47 343 284,3 344
Tatranský TEA 27%  ACAI & ARONIA 21 343,80 416 344,63 417
Tatranský TEA 32%  CITRUS 21 320,66 388 321,49 389
Tatranský TEA 35%  TEA BITTER 21 336,36 407 337,19  408 
Tatranský TEA 35%  HERBAL TEA DIGESTIV 21 336,36 407 337,19  408
Tatranský TEA 37%  HIBISCUS & RED TEA 21 331,40 401 332,23 402
Tatranský TEA 42%  PEACH TEA 21 346,28 419 347,11 420
Tatranský TEA 47%  FLOVER TEA  „ Květový „ 21 365,29 442 366,12 443
Tatranský TEA 52%  ORIGINAL 21 417,36 505 418,18 506
Tatranský TEA 57%  ŠÍPEK & RAKITNÍK 21 393,39 476 394,21 477
Tatranský TEA 62%  FOREST FRUIT TEA 21 408,26 494 409,09 495
Tatranský TEA 67%  APPLE & PEAR TEA 21 417,36 505 418,18 506
Tatranský TEA 72%  OUTLAW TEA  „ Zbojnický „ 21 470,25 569 471,07 570
           
RUMY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
A.H.RIISE  Non Plus Ultra Ambre d´Or 0,7 L 21 1885,12 2281 1885,95 2282
A.H.RIISE Non Plus Ultra Very Rare 0,7 L 21 1671,90 2023 1672,73 2024
A.H.RIISE Non Plus Ultra Black 0,7 L 21 1968,59 2382 1969,42 2383
A.H.RIISE Non Plus Ultra La Galante 0,7L 21 1952,07 2362 1952,89 2363
BUMBU rum 0,7 L 21 660,33 799 661,16 800
BUMBU XO rum 0,7 L 21 700,83 848 701,65 849
Plantation X.O.  20 let  0,7 L 21 873,55 1057 874,38 1058
Ron Zacapa X.O. 25 let 0,7 L 21 2313,22 2799 2314,05 2800
Ron Zacapa 23 let 1L 21 1338,02 1619 1338,84 1620
Diplomático Single Vintage 2008  0,7L 21 2850,41 3449 2851,24 3450
Diplomático de FAMILIA 0,7 L 21 858,68 1039 859,50 1040
Diplomático Reserva Exclusiva 0,7 L 21 728,92 882 729,75 883
Diplomático Reserva Exclusiva + tuba 21 751,24 909 752,07 910
Diplomático Mantuano 0,7 L 21 464,46 562 465,29 563
Diplomático Mantuano 0,7 L + tuba 21 489,26 592 490,08 593
Demon´s Share 0,7 L 21 623,97 755 624,79 756
Demon´s Share 0,7 L  + tuba 21 680,16 823 680,99 824
Pyrat X.O. Reserve 0,7 L 21 627,27 759 628,10 760
Nation rum Dominicana 0,7 L 21 764,46 925 765,29 926
Don Papa Baroko 0,7 L 21 703,31 851 704,13 852
Don Papa Baroko 0,7 L + tuba 21 726,475 879 727,27 880
Don Papa 0,7 L 21 725,62 878 726,45 879
Don Papa 0,7 L + tuba 21  742,15 898  742,97 899
Don Papa Masskara 0,7 L 21 700,83 848 701,65 849
Don Papa Masskara 0,7 L + tuba 21 733,06 887 733,88 888
Don Papa Gayuma 0,7 L + tuba 21 1547,11 1872 1547,,93 1873
Don Papa Sherry Casks 0,7 L + tuba 21 1566,11 1895 1566,94 1896
Blue Mauritius 0,7 L 21 921,49 1115 922,31 1116
Santos Dumont XO 0,7 L 21 1127,27 1364 1128,10 1365
Santos Dumont XO  Elixir 0,7 L 21 680,17 823 680,99 824
Kraken Black Spiced Rum 1 L 21 594,21 719 595,04 720
Captain Morgan Black Spiced 1L 21 395,87 479 396,69 480
Captain Morgan SPICED GOLD 1 L 21 334,71 405 335,54 406
Capitan Morgan SPICED GOLD 3 L 21 1403,31 1698 1404,13 1699
Capitan Bucanero Elixir Dominicano 0,7l 21 344,63 417 345,45 418
Capitan Bucanero Elixir coffee 0,7 L 21 347,11 420 347,93 421
Capitan Bucanero Elixír williams 0,7 L 21 361,98 438 362,81 439
Ron Malteco 10 Aňos 0,7 L 21 436,36 528 437,19 529
Legendario Elixir De Cuba 7 let 0,7 l 21 412,40 499 413,22 500
Ron Varadero 7 Aňos 0,7 L 21 378,51 458 379,34 459
Millonario XO reserva especial 0,7 L 21 1872,73 2266 1873,55 2267
Millonario Solera15 yo Reserva Espec. 0,7 L 21 949,59 1149 950,41 1150
Millonario 10 Aniversario Reserva Rum 0,7 L 21 738,84 894 739,67 895
Beach House Spiced Rum 0,7 L 21 606,61 734 607,44 735
El Dorado Rum 12 YO  0,7 L 21 586,78 710 587,60 711
Havana Club Aňejo 3 Aňos 1 l 21 419,83 508 420,66 509
Havana Club Especial 1 L 21 460,33 557 461,16 558
Kakadu Elixír de Banana 0,7 L 21 355,37 430 356,20 431
Bacardi Blanca 1 L 21 335,54 406 336,36 407
Malibu 1 L 21 356,20 431 357,02 432
Che Guevara rum 0,7l 21 243,80 295 244,63 296
Heffron rum 0,7 L 21 266,94 323 267,77 324
Heffron coffee 0,7 L 21 285,12 345 285,95 346
Heffron coconut 0,7 L 21 276,86 335 277,68 336
Heffron  rum 10y  0,7 L 21 377,68 457 378,51 458
Božkov REPUBLICA Exclusive 0,7 L 21 275,21 333 276,03 334
Božkov REPUBLICA Reserva 0,7 L 21 365,29 442 366,11 443
Božkov REPUBLICA Espresso 0,7 L 21 270,25 327 271,07 328
Božkov Tuzemský 0,5 L 21 136,36 165 137,19 166
Božkov Tuzemský 1 L 21 285,12 345 285,95 346
Božkov Tuzemský 3 L 21 1013,22 1226 1014,05 1227
Božkov Speciál kávový 1 L 21 296,69 359 297,52 360
Božkov Speciál mandlový 1 L 21 209,09 253 209,92 254
Bum Pražské gardy 0,7 L 21  220,66 267 221,49 268
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 0,5 L  MÍČ 21 161,98 196 162,81 197
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 0,5 L 21 126,45 153 127,27 154
Tuzemák Jindřichohradecký 40 %  1L 21 262,81 318 263,64 319
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 3 L 21 1085,12 1313 1085,95 1314
           
WHISKY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Jameson 0,7 L 21 301,65 365 302,48 366
Jameson 1 L 21 461,98 559 462,81 560
Tullamore Dew 0,7 L 21 301,65 365 302,48 366
Tullamore Dew 1 L 21 437,19 529 438,02 530
Talisker  10 YO Single Malt  0,7 L 21 817,36 989 818,19 990
GlenGrant 10 YO Single Malt 0,7 L 21 614,88 744 615,7 745
Laphroaig 10 YO  Single Malt  0,7 L 21 852,89 1032 853,72 1033
Teeling Whiskey Small Batch 0,7 L 21 556,20 673 557,02 674
Teeling Whiskey Single Malt 0,7 L 21 903,31 1093 904,13 1094
Glenfiddich 12 YO  Single Malt 0,7 L 21 642,15 777 642,97 778
Jack Daniel´s 0,7 L 21 419,01 507 419,83 508
Jack Daniel´s 1 L 21 609,09 737 609,92 738
Jack Daniel´s Honey 1 L 21 620,66 751 621,49 752
Jack Daniel´s Fire 1 L 21 593,39 718 594,21 719
Jack Daniel´s Apple 1 L 21 571,07 691 571,90 692
Jack Daniel´s 3 L  21 2354,55 2849 2355,37 2850
Drambuie  1 L 21 518,18 627 519,01 628
Ballantines 0,7 L 21 257 311 257,85 312
Ballantines 1 L 21 349,59 423 350,41 424
John Walker 0,7 L 21 277,68 336 278,51 337
John Walker 1 L 21 389,26 471 390,08 472
John Walker 3 L 21 1651,24 1998 1652,07 1999
Jim Beam 0,7 L 21 238,84 289 239,67 290
  21        
Four Roses 1 L 21 480,99 582 481,82 583
Jesse James Bourbon whiskey 40% 0,7L 21 200,83 243 201,65 244
Kentucky HighwayWhisky 40% 0,7L 21 181,82 220 182,64 221
Chivas Regal 12 yo 1 L 21 709,92 859 710,74 860
           
           
Griotte Fajn 1 L 21 196,69 238  197,52 239 
Griotte Božkov 0,5 L 21 110,74 134 111,57 135
Griotte Božkov 1 L 21 227,27 275 228,10 276
Griotte Hanácká 1 L 21 223,14 270 223,97 271
Fernet Stock 0,5 L 21 145,45 176 146,28 177
Fernet Stock 1 L 21 329,75 399 330,58 400
Fernet Stock Citrus 0,5 L 21 145,45 176 146,28 177
Fernet Stock Citrus 1 L 21 306,61 371 307,44 372
           
Peprmint Božkov 3 L 21 828,10 1002 828,92 1003
Peprmint Božkov 1 L 21 228,10 276 228,92 277
Jablko Božkov 1 L 21 229,75 278 230,58 279
Švestka Božkov 1 L 21 233,06 282 233,88 283
           
Becherovka 0,5 L 21 164,46 199 165,29 200
Becherovka 0,7 L 21 230,58 279 231,40 280
Becherovka 1 L 21 321,49 389 322,31 390
Becherovka Lemond 1 L 21 314,05 380 314,88 381
Jägermeister 0,7 L 21 287,60 348 288,43 349
Jägermeister 1 L 21 393,39 476 394,21 477
Bombardino    17% 21 380,99 461 381,82 462
Vaječný likér Božkov 1 L 21 227,27 275 228,10 276
           
Napoleon Ambassador 0,7 L 21 152,89 185 153,72 186
Gruzignac 5***** 0,5 L 21 218,18 264 219,01 265
Hennessy VERY SPECIAL Cognac 0,7 L 21 656,20 794 657,02 795
Hennessy FINE de Cognac 0,7 L 21        
Metaxa 5 Star 0,7 L 21 252,07 305 252,89 306
Metaxa 5 Star 1 L 21 354,54 429 355,37 430
Metaxa 7 Star 0,7 L 21 345,45 418 346,28 419
Metaxa 12 Star 0,7 L 21 616,53 746 617,35 747
           
 Sambuca 1 L  21 404,13 489 404,96 490
Absinth Hills 0,7 L 21 387,60 469 388,43 470
           
Stará žitná myslivecká 0,5 L   38% 21 135,54 164  136,36 165 
Stará žitná myslivecká 0,5 L   40% 21 154,54 187 155,37 188
           
Tequila Olmeca Blanco 1 L  21 506,61 613 507,44 614
Tequila Olmeca Gold 1 L  21 506,61 613 507,44 614
Tequila Sierra Silver 1 L 21 405,78 491 406,61 492
Tequila Sierra Reposado 1 L 21 377,68 457 378,51 458
  21        
Gin Bulldog 0,7 L 21 426,45 516 427,27 517
Gin Broker´s  1 L 21 451,24 546 452,07 547
Gin Barrister Russian 43 % 1 L 21 357,02 432 357,85 433
Gin Bombay Sapphire  1 L 21 495,04 599 495,87 600
Gin Beefeater  0,7 L 21 323,14 391 323,97 392
Gin Beefeater 1 L 21 395,87 479 396,69 480
Gin Beefeater Pink 1 L 21 427,27 517 428,10 518
Gin Beefeater Blood Orange 1L 21 440,49 533 441,32 534
Gin Stirling 1 L 21 292,56 354 293,39 355
Gin Perigan´s 1 L 21 248,76 301 249,59 302
Grand Marnier 0,7 L 21 433,06 524 433,88 525
Kahlúa 1 L kávový likér 20% 21 346,28 419 347,11 420
Centenario 0,7 L kávový likér 26,5 % 21 312,40 378 313,22 379
Tequila Rose Liqueur 0,7 L 21 391,73 474 392,56 475
Baileys 1 L 21 397,52 481 398,35 482
Cobana Banana liqueur 0,7 L 21 353,72 428 354,55 429
           
Křivoklátská medovina Archívní 0,5L 21        
Křivoklátská medovina Zlatá 0,5 L 21 81,82 99 82,64 100
Křivoklátská medovina Ořechová 0,5 L 21 81,82 99 82,64 100
Křivoklátská medovina Mandlová 0,5 L 21 81,82 99 82,64 100
Křivoklátská medovina Hořká 0,5 L 21 78,51 95 79,34 96
Křivoklátská medovina Bylinná 0,5 L 21 78,51 95 79,34 96
Křivoklátská medovina Čertovská 0,5 L 21 81,82 99 82,64  100 
Křivoklátská medovina Hasičská 0,5 L 21 119,01 144 119,83 145
Křivoklátská medovina Rybářská 0,5 L 21 119,01 144 119,83 145
Křivoklátská medovina Myslivecká 0,5 L 21 119,01 144 119,83 145
Křivoklátská medovina Nádražácká 0,5 L 21 119,01 144 119,83 145
           
Dárkové balení alkoholu DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Ron Zacapa 23 let 0,7 L + 2 skleničky 21        
Diplomático Reser. Exclus. 0,7+ 2 skleničky 21 797,52 965 798,35 966
Demon´s  Share 12yo  0,7 L  plech. kazeta+sklo 21 1026,45 1242 1027,27 1243
Don Papa Baroko + placatka 21 1141,32 1381 1142,15 1382
Plantation X.O. 20 let 0,7 L + 2 skleničky 21 997,68 1183 978,51 1184
Jack Daniel´s 0,7 L + ručník 21 553,37 672 556,20 673
Jack Daniel´s 0,7 L + piknik deka 21 553,37 672 556,20 673
Jack Daniel´s Honey 0,7 L + ručník 21 553,37 672 556,20  673 
Jack Daniel´s Honey 0,7L +piknik deka 21 553,37 672 556,20 673
