Ceník
!!! Pokud hledáte konkrétní zboží, použijte klávesovou zkratku CTRL+F a napište co hledáte !!!
Prodej | místní | rozvoz | |||
Zboží | DPH | bez DPH | s DPH | bez DPH | s DPH |
SUDOVÉ PIVO | |||||
Heineken ČR | |||||
Krušovice Řízná 10 sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1247,93 | 1510,00 | 1257,02 | 1521,00 |
Krušovice Černé výčepní tmavé KEG 30 L | 21 | 813,22 | 984,00 | 819,01 | 991,00 |
Krušovice 11 Mušketýr KEG 50 L AKCE !!! | 21 | 11091,74 | 1321,00 | ||
Krušovice 11 Mušketýr KEG 30 L AKCE !!! | 21 | 677,69 | 820,00 | ||
Krušovice 11 KEG 15 L | 21 | 433,88 | 525,00 | 439,67 | 532,00 |
Krušovice Královská 12 ležák sv. KEG 50 L | 21 | 1537,19 | 1860,00 | 1546,28 | 1871,00 |
Krušovice Královská 12 ležák sv. KEG 30 LAKCE! | 21 | 758,68 | 918,00 | ||
Heineken sv. ležák KEG 30 L na objednávku | 21 | 1314,05 | 1590,00 | 1319,83 | 1597,00 |
Zlatý Bažant sv. lež.KEG 30 L na objednávku | 21 | 1011,57 | 1224,00 | 1017,36 | 1231,00 |
Březňák sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1214,88 | 1470,00 | 1223,97 | 1481,00 |
Březňák 11 sv. ležák KEG 50 L AKCE !!! | 21 | 1114,88 | 1349,00 | ||
Březňák 11 sv. ležák KEG 30 L AKCE !!! | 21 | 643,80 | 779,00 | ||
Beránek polotmavý KEG 30 L | 21 | 986,78 | 1194,00 | 992,56 | 1201,00 |
Strongbow Gold Apple KEG 15 L | 21 | 524,79 | 635,00 | 529,75 | 641,00 |
Heineken DRAUGHTKEG 5 L soudek | 21 | 304,96 | 369,00 | 308,26 | 373,00 |
Heineken sv. ležák kart. sklo 24 × 0,33 L | 21 | 401,65 | 486,00 | 405,79 | 491,00 |
Birra Moretti karton sklo 24 × 0,33 L | 21 | 548,76 | 664,00 | 552,89 | 669,00 |
Desperados kart. sklo 24 × 0,33 L | 21 | 511,57 | 619,00 | 514,88 | 623,00 |
PLZEŇSKÉ PIVOVARY | |||||
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 50 L | 21 | 1247,93 | 1510,00 | 1257,02 | 1521,00 |
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 30 L | 21 | 773,55 | 936,00 | 779,34 | 943,00 |
Gambrinus Excelent 11 KEG 50 L | 21 | 1388,43 | 1680,00 | 1397,52 | 1691,00 |
Gambrinus Excelent 11 KEG 30 L | 21 | 857,85 | 1038,00 | 863,64 | 1045,00 |
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 50 L | 21 | 1528,93 | 1850,00 | 1538,02 | 1861,00 |
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 30 L | 21 | 942,15 | 1140,00 | 947,93 | 1147,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 50 L | 21 | 2140,50 | 2590,00 | 2149,59 | 2601,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 30 L | 21 | 1309,09 | 1584,00 | 1314,88 | 1591,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 15 L | 21 | 666,94 | 807,00 | 671,07 | 812,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák přepr. 20 × 0,5 L | 21 | 477,69 | 578,00 | 481,82 | 583,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák přepravka. 24×0,33 L | 21 | 474,38 | 574,00 | 478,51 | 579,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák kart. plech 24×0,33 L | 21 | 533,88 | 646,00 | 537,19 | 650,00 |
Pilsner Urg. sv. ležák kart. plech 24×0,5 L | 21 | 633,06 | 766,00 | 637,19 | 771,00 |
Master 13 polotmavý speciál KEG 15 L | 21 | 654,55 | 792,00 | 658,68 | 797,00 |
Kozel sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1123,97 | 1360,00 | 1133,06 | 1371,00 |
Kozel sv. výčepní KEG 30 L | 21 | 699,17 | 846,00 | 704,96 | 853,00 |
Kozel speciální ležák KEG 50 L | 21 | 1297,52 | 1570,00 | 1306,61 | 1581,00 |
Kozel speciální ležák KEG 30 L | 21 | 803,31 | 972,00 | 809,09 | 979,00 |
Kozel Mistrův ležák KEG 30 L na objednávku | 21 | 922,31 | 1116,00 | 928,10 | 1123,00 |
Kozel Černý tm. výčepní KEG 15 L na obj. | 21 | 423,97 | 513,00 | 428,10 | 518,00 |
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 50 L na obj. | 21 | 1537,19 | 1860,00 | 1546,28 | 1871,00 |
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 30 L | 21 | 947,11 | 1146,00 | 952,89 | 1153,00 |
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 15 L | 21 | 485,95 | 588,00 | 490,08 | 593,00 |
BERNARD | |||||
Nefiltrované výčepní pivo 10 KEG 30 L | 21 | 847,93 | 1026,00 | 853,72 | 1033,00 |
Světlé výčepní pivo 10 KEG 20 L | 21 | 522,31 | 632,00 | 526,45 | 637,00 |
Světlé výčepní pivo 10 KEG 30 L | 21 | 783,47 | 948,00 | 789,26 | 955,00 |
Světlý ležák 11 KEG 50 L | 21 | 1504,13 | 1820,00 | 1513,22 | 1831,00 |
Světlý ležák 11 KEG 30 L | 21 | 902,48 | 1092,00 | 908,26 | 1099,00 |
Světlý ležák 11 KEG 20 L | 21 | 601,65 | 728,00 | 605,79 | 733,00 |
Nefiltrovaný ležák 12 KEG 20 L | 21 | 687,60 | 832,00 | 691,74 | 837,00 |
Světlý ležák 12 KEG 30 L | 21 | 986,78 | 1194,00 | 992,56 | 1201,00 |
Světlý ležák 12 KEG 20 L | 21 | 657,85 | 796,00 | 661,98 | 801,00 |
Polotmavý ležák 12 KEG 30 L | 21 | 961,98 | 1164,00 | 967,77 | 1171,00 |
Bernard světlý Ležák 5 L soudek | 21 | 304,96 | 369,00 | 308,26 | 373,00 |
STAROPRAMEN | |||||
Staropramen sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1289,27 | 1560,00 | 1298,35 | 1571,00 |
Staropramen sv. výčepní KEG 30 L | 21 | 785,95 | 951,00 | 791,74 | 958,00 |
Staropramen 11 KEG 15 L !!! | 21 | 448,76 | 543,00 | 452,89 | 548,00 |
Staropramen sv. ležák KEG50 L na objednávku | 21 | ||||
Staropramen sv. ležák KEG30 L na objednávku | 21 | ||||
RAKOVNÍK | |||||
Bakalář sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1250,41 | 1513,00 | 1259,50 | 1524,00 |
Bakalář sv. výčepní KEG 30 L | 21 | 749,59 | 907,00 | 755,37 | 914,00 |
Bakalář 11 sv. výčepní KEG 50 L | 21 | 1350,41 | 1634,00 | 1359,50 | 1645,00 |
Bakalář 11 sv. výčepní KEG 30 L | 21 | 809,92 | 980,00 | 815,70 | 987,00 |
Bakalář 11 sv. výčepní KEG 20 L | 21 | 573,55 | 694,00 | 579,34 | 701,00 |
Bakalář výčepní řezaný KEG 50 L | 21 | 1350,41 | 1634,00 | 1359,50 | 1645,00 |
Bakalář výčepní řezaný KEG 30 L | 21 | 809,92 | 980,00 | 815,70 | 987,00 |
Bak.sv. lež.za studena chmelený KEG 50L | 21 | 1649,59 | 1996,00 | 1658,68 | 2007,00 |
Bak.sv. lež.za studena chmelený KEG 30L | 21 | 990,08 | 1198,00 | 995,87 | 1205,00 |
PRIMÁTOR pivovar Náchod | |||||
Antonín světlé výčepní KEG 50 L | 21 | 1074,38 | 1300,00 | 1083,47 | 1311,00 |
Primátor 11 KEG 50 L | 21 | 1214,88 | 1470,00 | 1223,97 | 1481,00 |
Primátor 11 KEG 30 L | 21 | 743,80 | 900,00 | 749,59 | 907,00 |
Hron světlý ležák KEG 50 L | 21 | 1338,84 | 1620,00 | 1347,93 | 1631,00 |
Primátor 13 polotmavé KEG 30 L | 21 | 808,26 | 978,00 | 814,05 | 985,00 |
Primátor Nealko KEG 30 L | 15 | 704,35 | 810,00 | 710,43 | 817,00 |
Primátor – limo Malina KEG 50 L | 15 | 686,96 | 790,00 | 696,52 | 801,00 |
Primátor – limo Malina KEG 30 L | 15 | 427,83 | 492,00 | 433,91 | 499,00 |
Primátor – limo Hrozno KEG 30 L | 15 | 427,83 | 492,00 | 433,91 | 499,00 |
Multipack Osm zlatých (8 x 0,5 L) sklo | 21 | 116,53 | 141,00 | 118,18 | 143,00 |
Multipack Top line 8 (8 x 0,5 L) sklo | 21 | 138,02 | 167,00 | 139,67 | 169,00 |
Multipack Sváteční ležák (8 x 0,5 L) sklo | 21 | 109,92 | 133,00 | 111,57 | 135,00 |
Antonín světlé výčepní 0,5 L plech (12 x 0,5L) | 21 | 147,93 | 179,00 | 151,24 | 183,00 |
Prim. NA č. rybíz a limetka 0,5 L plech (12×0,05) | 15 | 173,04 | 199,00 | 176,52 | 203,00 |
NEALKO | |||||
Radegast Birell KEG 30 L na objednávku | 15 | 735,65 | 846,00 | 741,74 | 853,00 |
Radegast Birell KEG 15 L na objednávku | 15 | ||||
Kofola KEG 50 L | 15 | 807,83 | 929,00 | 817,39 | 940,00 |
Kofola KEG 20 L | 15 | 417,39 | 480,00 | 421,74 | 485,00 |
Zulu Malina KEG 50 L | 15 | 600,00 | 690,00 | 609,57 | 701,00 |
Zulu Citron KEG 50 L | 15 | 600,00 | 690,00 | 609,57 | 701,00 |
Zulu Kola KEG 50 L | 15 | 600,00 | 690,00 | 609,57 | 701,00 |
Krušovice Řízná 10 sv. přepr. 20 × 0,5 L | 21 | 212,40 | 257,00 | 216,53 | 262,00 |
Krušovice Černé výčepní tm. přepr. 20 × 0,5 L | 21 | 228,10 | 276,00 | 232,23 | 281,00 |
Krušovice Dvanáctka sv. př.20×0,5 L | 21 | 258,68 | 313,00 | 262,81 | 318,00 |
Gambrinus sv. výčepní přepr. 20 × 0,5 L | 21 | 229,75 | 278,00 | 233,88 | 283,00 |
Radegast Birell polotmavý př. 20 × 0,5 L | 15 | 276,52 | 318,00 | 280,87 | 323,00 |
Radegast Birell přepr. 20 × 0,5 L | 15 | 276,52 | 318,00 | 280,87 | 323,00 |
Radegast Birell přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 290,43 | 334,00 | 294,78 | 339,00 |
Radegast Birell polotmavý 24 × 0,33 L | 15 | 290,43 | 334,00 | 294,78 | 339,00 |
Zlatopramen N/A nealko přepr. 20 × 0,5 L | 15 | 223,48 | 257,00 | 227,83 | 262,00 |
Frisco Jablko karton lah. 12 × 0,33 L | 21 | 187,60 | 227,00 | 188,43 | 228,00 |
Frisco Lesní ovoce karton lah. 12 × 0,33 L | 21 | 187,60 | 227,00 | 188,43 | 228,00 |
Frisco Brusinka karton lah. 12 × 0,33 L | 21 | 187,60 | 227,00 | 188,43 | 228,00 |
Strongbow Gold Apple kart. lah. 24×0,33 L | 21 | 347,11 | 420,00 | 347,93 | 421,00 |
Strongbow Red Berries kart. lah. 24×0,33 L | 21 | 347,11 | 420,00 | 347,93 | 421,00 |
Zlatopramen Radler Citron pl. 24 × 0,5 L | 21 | 347,11 | 420,00 | 350,41 | 424,00 |
Zlatopramen Radler Pomeranč pl.24×0,4L | 21 | 347,11 | 420,00 | 350,41 | 424,00 |
Zlatopramen Radler Grep plech 24×0,5 L | 21 | 347,11 | 420,00 | 350,41 | 424,00 |
Krušovice sv. Desítka kart. plech 24×0,5 L | 21 | 309,92 | 375,00 | 314,05 | 380,00 |
Krušovice sv. Dvanáctka krt. pl.24×0,5 L | 21 | ||||
Radegast Birell kart. plech 24×0,33 L | 15 | 373,91 | 430,00 | 377,39 | 434,00 |
Mattoni GRAND 0,33 přepr. 24×0,33 L | 15 | 126,96 | 146,00 | 131,30 | 151,00 |
Matt. jemná GRAND 0,33 př. 24×0,33 L | 15 | 126,96 | 146,00 | 131,30 | 151,00 |
Mattoni Grand 0,7 přepr. 12 × 0,7 L | 15 | 151,30 | 174,00 | 155,65 | 179,00 |
Mattoni přírodní 0,5 plast 12 × 0,5 L | 15 | 111,30 | 128,00 | 114,78 | 132,00 |
Mattoni pomo 0,5 plast 12 × 0,5 L | 15 | 125,22 | 144,00 | 128,70 | 148,00 |
Mattoni citron 0,5 plast 12 × 0,5 L | 15 | 125,22 | 144,00 | 128,70 | 148,00 |
Mattoni přírodní 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | ||||
Mattoni přírodní jemná plast 6 × 1,5 L | 15 | 67,83 | 78,00 | 71,30 | 82,00 |
Mattoni pomo 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 82,61 | 95,00 | 86,96 | 100,00 |
Mattoni citron 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 82,61 | 95,00 | 86,96 | 100,00 |
Mattoni bílé hrozno 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 82,61 | 95,00 | 86,96 | 100,00 |
Mattoni broskev 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 82,61 | 95,00 | 86,96 | 100,00 |
Aquila perlivá 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 59,13 | 68,00 | 62,61 | 72,00 |
Aquila neperlivá 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 59,13 | 68,00 | 62,61 | 72,00 |
Aquila jemná 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 59,13 | 68,00 | 62,61 | 72,00 |
Aquila neperlivá 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 126,96 | 146,00 | 131,30 | 151,00 |
Maniva neperlivá 0,5 plast 24 x 0,5 L | 15 | 113,91 | 131,00 | 117,39 | 135,00 |
Maniva frizzante 0,5 plast 24 x 0,5 L | 15 | 113,91 | 131,00 | 117,39 | 135,00 |
Magnesia jemně per. 1,5 plast 6 × 1,5 L | 15 | 83,48 | 96,00 | 87,83 | 101,00 |
Coca Cola 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Coca Cola 0,2 přepr. 24 × 0,2 L | 15 | 349,57 | 402,00 | 353,91 | 407,00 |
Coca Cola Zero 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Coca Cola Zero 0,2 přepr.24×0,2L | 15 | 349,57 | 402,00 | 353,91 | 407,00 |
Coca Cola Vanilka 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 365,22 | 420,00 | 369,56 | 425,00 |
Bonaqua 0,25 perlivá přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 133,91 | 154,00 | 138,26 | 159,00 |
Bonaqua 0,25 jemná přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 133,91 | 154,00 | 138,26 | 159,00 |
Bonaqua 0,25 neperlivá přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 133,91 | 154,00 | 138,26 | 159,00 |
Fanta pomeranč 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Fanta pomeranč 0,2 přepr.24 × 0,2L | 15 | 339,13 | 390,00 | 343,48 | 395,00 |
Sprite 0,33 přepr. 24 × 0,33 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Sprite 0,2 přepr. 24 × 0,2 L | 15 | 349,57 | 402,00 | 353,91 | 407,00 |
Kinley tonic 0,25 přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Kinley tonic Ginger 0,25 přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 365,22 | 420,00 | 369,56 | 425,00 |
Kinley tonic Rose 0,25 přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 375,65 | 432,00 | 380,00 | 437,00 |
Kinley tonic Mojito 0,25 přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 365,22 | 420,00 | 369,56 | 425,00 |
Cappy 0,25 přepr. 24 × 0,25 L | 15 | 344,63 | 417,00 | 366,96 | 422,00 |
Coca Cola 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L | 15 | 300,00 | 345,00 | 304,35 | 350,00 |
Coca Cola Zero 0,33 krt.plech 24 × 0,33 L | 15 | 262,61 | 302,00 | 266,96 | 307,00 |
Fanta 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L | 15 | 287,83 | 331,00 | 292,17 | 336,00 |
Sprite 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L | 15 | 262,61 | 302,00 | 266,96 | 307,00 |
Relax pomeranč 0,25 krt. 24 × 0,25 L | 15 | 313,04 | 360,00 | 318,26 | 366,00 |
Relax jahoda 0,25 krt. 24 × 0,25 L | 15 | 313,04 | 360,00 | 318,26 | 366,00 |
Relax jablko 0,25 krt. 24 × 0,25 L | 15 | 313,04 | 360,00 | 318,26 | 366,00 |
Relax kaktus 0,25 krt. 24 × 0,25 L | 15 | 313,04 | 360,00 | 318,26 | 366,00 |
Relax meloun 0,25 krt. 24 × 0,25 L | 15 | 313,04 | 360,00 | 318,26 | 366,00 |
Red Bull 0,25 L plech super cena !!! | 15 | 23,48 | 27,00 | 24,35 | 28,00 |
SIRUPY | |||||
Monin Lime Juice 1L | 15 | 113,91 | 131,00 | 114,78 | 132,00 |
Monin Grenadine 1L | 15 | 164,35 | 189,00 | 165,22 | 190,00 |
Monin Coconut 1L | 15 | 193,03 | 222,00 | 193,91 | 223,00 |
Monin Curucao Blue 1L | 15 | 187,83 | 216,00 | 188,69 | 217,00 |
Monin Fraise Strawberry 1L | 15 | 202,61 | 233,00 | 203,48 | 234,00 |
Monin Mandle 1 L | 15 | 193,04 | 222,00 | 193,91 | 223,00 |
VODKY | |||||
Vodka Božkov 0,5 L | 21 | 100,82 | 122,00 | 101,65 | 123,00 |
Vodka Božkov 1 L | 21 | 203,31 | 246,00 | 204,13 | 247,00 |
Vodka Amundsen 0,5 L | 21 | 126,45 | 153,00 | 127,27 | 154,00 |
Vodka Amundsen 1 L | 21 | 247,11 | 299,00 | 247,93 | 300,00 |
Vodka Amundsen Meloun 1 L | 21 | 188,43 | 228,00 | 189,26 | 229,00 |
Vodka Amundsen Pear 1 L | 21 | 188,43 | 228,00 | 189,26 | 229,00 |
Vodka Amundsen Lime&Mint 1 L | 21 | 182,64 | 221,00 | 183,47 | 222,00 |
Vodka Amundsen Cucumber&Lime | 21 | 182,64 | 221,00 | 183,47 | 222,00 |
Vodka Amundsen Pineapple&Coco 1 L | 21 | 182,64 | 221,00 | 183,47 | 222,00 |
Vodka Amundsen Cramberry 1 L | 21 | 182,64 | 221,00 | 183,47 | 222,00 |
Vodka Jelzin Kirsch 1 L | 21 | 143,80 | 174,00 | 144,63 | 175,00 |
Vodka Jelzin Green Apple 1 L | 21 | 143,80 | 174,00 | 144,63 | 175,00 |
Vodka Jelzin Gold 1 L | 21 | 143,80 | 174,00 | 144,63 | 175,00 |
Vodka Jelzin Fiege 1 L | 21 | 143,80 | 174,00 | 144,63 | 175,00 |
Vodka Švejk R.Jelínek 1 L | 21 | 201,65 | 244,00 | 202,48 | 245,00 |
Vodka Hanácká 1 L | 21 | 201,65 | 244,00 | 202,48 | 245,00 |
Vodka Stolichnaya 1 L | 21 | 321,49 | 389,00 | 322,31 | 390,00 |
Vodka Smirnoff 3 L | 21 | 934,71 | 1131,00 | 935,54 | 1132,00 |
Vodka Finlandia 0,7 L | 21 | 241,32 | 292,00 | 242,15 | 293,00 |
Vodka Finlandia 1 L | 21 | 279,34 | 338,00 | 280,17 | 339,00 |
Vodka Koskenkorva Peach 0,7 L | 21 | 147,93 | 179,00 | 148,76 | 180,00 |
Vodka Koskenkorva Peach 1 L | 21 | 224,79 | 272,00 | 225,62 | 273,00 |
Vodka Russian Standard 1 L | 21 | 304,13 | 368,00 | 304,96 | 369,00 |
Vodka Russian Standard 3 L | 21 | 1130,58 | 1368,00 | 1131,4 | 1369,00 |
Vodka Beluga 1 L | 21 | 891,74 | 1079,00 | 892,56 | 1080,00 |
Vodka Carskoje Selo 40% 0,7 L | 21 | 376,86 | 456,00 | 377,69 | 457,00 |
Vodka Carská Zlatá 40% 0,7 L | 21 | 273,55 | 331,00 | 274,38 | 332,00 |
Vodka Hlibny Dar 40 % 0,7 L | 21 | 193,39 | 234,00 | 194,21 | 235,00 |
Vodka Absolut 1 L | 21 | 307,44 | 372,00 | 308,26 | 373,00 |
Vodka Pražská 1 L | 21 | 197,52 | 239,00 | 198,35 | 240,00 |
Vodka Puschkin Time Warp 1 L | 21 | 214,05 | 259,00 | 214,88 | 260,00 |
Berentzen Kyselé jablko 1 L | 21 | 175,21 | 212,00 | 176,03 | 213,00 |
Polar Strawberry 1 L | 21 | 200 | 242,00 | 200,83 | 243,00 |
Vodka Nemiroff Honey Pepper 1 L AKCE !!! | 21 | 247,11 | 299,00 | 247,93 | 300,00 |
Vodka Nemiroff Citron 1 L AKCE !!! | 21 | 247,11 | 299,00 | 247,93 | 300,00 |
Slivovice R. Jelínek Gold budík 0,7 L | 21 | 294,21 | 356,00 | 295,04 | 357,00 |
Slivovice R. Jelínek budík 0,7 L | 21 | 281,82 | 341,00 | 282,64 | 342,00 |
Slivovice R. Jelínek budík 3 L | 21 | 1362,81 | 1649,00 | 1363,64 | 1650,00 |
Moravská Malina R. Jelínek 1 L 35% | 21 | 204,96 | 248,00 | 205,79 | 249,00 |
Moravská Hruška R. Jelínek 1 L 38% | 21 | 215,70 | 261,00 | 216,53 | 262,00 |
Moravská Švestka R. Jelínek 1 L 38% | 21 | 215,70 | 261,00 | 216,53 | 262,00 |
Golden Ledová Hruška Imperátor 0,5 L | 21 | 152,07 | 184,00 | 152,89 | 185,00 |
Golden Meruňka Imperátor 0,5 L | 21 | 138,02 | 167,00 | 138,84 | 168,00 |
Spiš Originál Hruška 0,7 L | 21 | 227,27 | 275,00 | 228,10 | 276,00 |
Spiš Originál Třešeň 0,7 L | 21 | 203,31 | 246,00 | 204,13 | 247,00 |
Spiš Originál Borovička 0,7 L | 21 | 227,27 | 275,00 | 228,10 | 276,00 |
Spiš Originál Borůvka 0,7 L | 21 | 227,27 | 275,00 | 228,10 | 276,00 |
Šípkovice 42% 0,5 L Zubří | 21 | 417,36 | 505,00 | 418,18 | 506,00 |
Kdoulovice 42 % 0,5 L Zubří | 21 | 319,01 | 386,00 | 319,83 | 387,00 |
Višňovice 42 % 0,5 L Zubří | 21 | 319,01 | 386,00 | 319,83 | 387,00 |
Bezovice 42 % 0,5 L Zubří | 21 | 319,01 | 386,00 | 319,83 | 387,00 |
Williams 42 % 0,5 L Zubří | 21 | 319,01 | 386,00 | 319,83 | 387,00 |
Slivovice 50 % 0,5 L Zubří | 21 | 296,70 | 359,00 | 297,52 | 360,00 |
Hruškovice 50 % 0,5 L Zubří | 21 | 296,70 | 359,00 | 297,52 | 360,00 |
Meruňkovice 50 % 0,5 L Zubří | 21 | 296,70 | 359,00 | 297,52 | 360,00 |
Třešňovice 50 % 0,5 L Zubří | 21 | 296,70 | 359,00 | 297,52 | 360,00 |
Slivovice 40 % 1 L Zubří | 21 | 353,72 | 428,00 | 354,55 | 429,00 |
Hruškovice 40 % 1 L Zubří | 21 | 320,66 | 388,00 | 321,49 | 389,00 |
Magister Dark 0,5 L | 21 | 119,83 | 145,00 | 120,66 | 146,00 |
Magister 0,5 L | 21 | 119,83 | 145,00 | 120,66 | 146,00 |
Ďábelský krvesaj 1 L | 21 | 196,69 | 238,00 | 197,52 | 239,00 |
Tatranská KÁVA 30% | 21 | 247,11 | 299,00 | 247,93 | 300,00 |
Tatranský TEA 17% MILK CREAM | 21 | 271,07 | 328,00 | 271,90 | 329,00 |
Tatranský TEA 22% COCONUT | 21 | 283,47 | 343,00 | 284,30 | 344,00 |
Tatranský TEA 27% ACAI & ARONIA | 21 | 304,13 | 368,00 | 304,96 | 369,00 |
Tatranský TEA 32% CITRUS | 21 | 320,66 | 388,00 | 321,49 | 389,00 |
Tatranský TEA 35% TEA BITTER | 21 | 336,36 | 407,00 | 337,19 | 408,00 |
Tatranský TEA 35% HERBAL TEA DIGESTIV | 21 | 336,36 | 407,00 | 337,19 | 408,00 |
Tatranský TEA 37% HIBISCUS & RED TEA | 21 | 331,40 | 401,00 | 332,23 | 402,00 |
Tatranský TEA 42% PEACH TEA | 21 | 346,28 | 419,00 | 347,11 | 420,00 |
Tatranský TEA 47% FLOVER TEA „ Květový “ | 21 | 365,29 | 442,00 | 366,12 | 443,00 |
Tatranský TEA 52% ORIGINAL | 21 | 381,82 | 462,00 | 382,64 | 463,00 |
Tatranský TEA 57% ŠÍPEK & RAKITNÍK | 21 | 393,39 | 476,00 | 394,21 | 477,00 |
Tatranský TEA 62% FOREST FRUIT TEA | 21 | 408,26 | 494,00 | 409,09 | 495,00 |
Tatranský TEA 67% APPLE & PEAR TEA | 21 | 417,36 | 505,00 | 418,18 | 506,00 |
Tatranský TEA 72% OUTLAW TEA „ Zbojnický “ | 21 | 428,92 | 519,00 | 429,75 | 520,00 |
RUMY | |||||
Ron Zacapa X.O. 25 let 0,7 L | 21 | 2142,00 | 2592,00 | 2142,97 | 2593,00 |
Ron Zacapa 23 let 1L | 21 | 1122,31 | 1358 | 1123,14 | 1359,00 |
Diplomatico Single Vintage 2005 0,7L | 21 | 2561,16 | 3099,00 | 2561,98 | 3100,00 |
Diplomático Reserva Exclusiva 0,7 L | 21 | 685,12 | 829,00 | 685,95 | 830,00 |
Diplomático Mantuano 0,7 L | 21 | 460,33 | 557,00 | 461,16 | 558,00 |
The Demon´s Share 0,7 L 40% | 21 | 648,76 | 785,00 | 649,59 | 786,00 |
Brugal 1888 Gran Reserva 0,7 L 40% !!! | 21 | 751,24 | 909,00 | 752,07 | 910,00 |
WEST INDIES RUM & CANE MERCHANTS BRITISH WEST INDIES | 21 | 701,65 | 849,00 | 702,48 | 850,00 |
WEST INDIES R & C MERCHANTS CENTRAL AMERICA XO | 21 | 701,65 | 849,00 | 702,48 | 850,00 |
WEST INDIES R & C MERCHANTS FRENCH OVERSEAS XO | 21 | 701,65 | 849,00 | 702,48 | 850,00 |
WEST INDIES R & C MERCHANTS SPANISH CARIBBEAN XO | 21 | 701,65 | 849,00 | 702,48 | 850,00 |
WEST INDIES R & C MERCHANTS ASIA PACIFIC XO | 21 | 701,65 | 849,00 | 702,48 | 850,00 |
Pyrat X.O. Reserve 0,7 L | 21 | 627,27 | 759,00 | 628,10 | 760,00 |
Navy Island X.O. Reserve Rum 0,7 L + tuba | 21 | 737,19 | 892,00 | 738,02 | 893,00 |
Don Papa 0,7 L | 21 | 668,60 | 809,00 | 669,42 | 810,00 |
Don Papa 0,7 L + tuba | 21 | 698,35 | 845,00 | 699,17 | 846,00 |
Don Papa 0,7 L 10 years + tuba | 21 | 1387,60 | 1679,00 | 1388,43 | 1680,00 |
Santos Dumont XO Elixir 0,7 L | 21 | 625,62 | 757,00 | 626,45 | 758,00 |
Kraken Black Spiced Rum 1 L | 21 | 594,21 | 719,00 | 595,04 | 720,00 |
Captain Morgan Black Spiced 1L | 21 | 395,87 | 479,00 | 396,69 | 480,00 |
Captain Morgan SPICED GOLD 1 L | 21 | 284,30 | 344,00 | 285,12 | 345,00 |
Capitan Morgan SPICED GOLD 3 L | 21 | 1403,31 | 1698,00 | 1404,13 | 1699,00 |
Capitan Bucanero Elixir Dominicano 0,7l | 21 | 337,19 | 408,00 | 338,02 | 409,00 |
Ron Malteco 10 Aňos 0,7 L | 21 | 419,01 | 507,00 | 419,83 | 508,00 |
Legendario Elixir De Cuba 7 let 0,7 l | 21 | 404,13 | 489,00 | 404,96 | 490,00 |
Ron Varadero 7 Aňos 0,7 L | 21 | 378,51 | 458,00 | 379,34 | 459,00 |
Millonario XO reserva especial 0,7 L | 21 | 1692,56 | 2048,00 | 1693,39 | 2049,00 |
Millonario Solera15 yo Reserva Espec. 0,7 L | 21 | 908,26 | 1099,00 | 909,09 | 1100,00 |
Millonario 10 Aniversario Reserva Rum 0,7 L | 21 | 738,84 | 894,00 | 739,67 | 895,00 |
Beach House Spiced Rum 0,7 L | 21 | 552,89 | 669,00 | 553,72 | 670,00 |
El Dorado Rum 12 YO 0,7 L | 21 | 546,28 | 661,00 | 547,11 | 662,00 |
Havana Club Aňejo 3 Aňos 1 l | 21 | 352,89 | 427,00 | 353,72 | 428,00 |
Havana Club Especial 1 L | 21 | 460,33 | 557,00 | 461,16 | 558,00 |
