!!! Pokud hledáte konkrétní zboží, použijte klávesovou zkratku CTRL+F a napište co hledáte !!!

PRODEJ   místní   rozvoz  
zboží DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Heineken ČR
Krušovice Řízná 10  sv. výčepní KEG 50 L 21 1446,28 1750 1455,37 1761
Krušovice Černé výčepní tmavé KEG 30 L 21 932,23 1128 938,02 1135
Krušovice 11 Mušketýr KEG 50 L 21 1561,98 1890 1571,07 1901
Krušovice 11 Mušketýr KEG 30 L 21 961,98 1164 967,77 1171
Krušovice Královská 12 lež. sv. KEG 50 L 21 1768,59 2140 1777,68 2151
Krušovice Královská 12 lež. sv. KEG 30 L  21 1085,95 1314 1091,73 1321
Krušovice Bohém sv. ležák KEG 50 L 21 1644,63 1990 1653,72 2001
Krušovice Bohém sv. ležák KEG 30 L 21 1011,57 1224 1017,35 1231
Heineken sv. ležák KEG 30 L  na objednávku 21 1452,89 1758 1458,68 1765
Zlatý Bažant sv. lež. KEG 50 L 21 2000 2420 2009,09 2431
Zlatý Bažant sv. lež. KEG 30 L  na objednávku 21 1224,79 1482 1230,58 1489
Březňák sv. výčepní KEG 50 L 21 1413,22 1710 1422,31 1721
Březňák 11 sv. ležák KEG 50 L 21 1495,87 1810 1504,96 1821
Březňák 11 sv. ležák KEG 30 L 21 922,31 1116 928,10 1123
Beránek polotmavý KEG 30 L 21 1123,97 1360 1129,75 1367
Strongbow Gold Apple KEG 15 L 21 585,12 708 589,26 713
Strongbow Gold Apple kart. lah. 24×0,33 L 21 401,65 486 405,78 491
Heineken DRAUGHTKEG 5 L soudek 21 381,82 462 385,12 466
Heineken sv. ležák kart. sklo 24 × 0,33 L 21 438,84 531 442,97 536
Desperados kart. sklo 24 × 0,33 L 21 529,75 641 533,88 646
Krušovice Řízná 10  sv. přepr. 20 × 0,5 L 21 228,10 276 232,23 281
Krušovice Dvanáctka sv. př.20×0,5 L 21 289,26 350 293,39 355
Krušovice  Královská 10 kart. plech 24×0,5 L 21 347,11 420 351,24   425 
Krušovice Královská 12 kart. plech 24×0,5 L 21 401,65 486 405,78  491 
Krušovice Král. Hořké nealko př. .20×0,5 L 15 255,65 294 260 299
Krušovice Král. Hořké nealko plech .24×0,5 L 15 384,35 442 388,69 447
Zlatopramen Radler Pomeranč pl.24×0,4L 21 401,65 486 405,78 491
Zlatopramen Radler Grep plech 24×0,5 L 21 401,65 486 405,78 491
           
PLZEŇSKÉ  PIVOVARY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 50 L 21 1462,81 1770 1471,90 1781
Gambrinus Nepasterizovaná 10 KEG 30 L 21 912,40 1104 918,18 1111
Gambrinus sv. výčepní přepr. 20 × 0,5 L 21 246,28 298 250,41 303
Gambrinus Nepasterizovaná 11  KEG 50 L 21 1603,31 1940 1612,40 1951
Gambrinus Nepasterizovaná 11 KEG 30 L 21 996,69 1206 1002,48 1213
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 30 L 21 1100,83 1332 1106,61 1339
Gambrinus Nepasterizovaná 12 KEG 50 L 21 1776,86 2150 1785,95 2161
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 50 L 21 2512,40 3040 2521,49 3051
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 30 L 21 1542,15 1866 1547,93 1873
Pilsner Urg. sv. ležák KEG 15 L 21 788,43 954 792,56 959
Pilsner Urg. sv. ležák přepr. 20 × 0,5 L 21 494,21 598 498,35 603
Pilsner Urg. sv. ležák  přepravka. 24×0,33 L 21 494,21 598 498,35 603
Pilsner Urg. sv. ležák kart. plech 24×0,33 L 21 593,39 718 597,52 723
Pilsner Urg. sv. ležák kart. plech 24×0,5 L 21 692,56 838 696,69 843
           
           
Kozel sv. výčepní KEG 50 L 21 1338,84 1620 1347,93 1631
Kozel sv. výčepní KEG 30 L 21 838,02 1014 843,80 1021
Kozel 11 KEG 50 L 21 1512,40 1830 1521,49 1841
Kozel 11 KEG 30 L 21 942,15 1140 947,93 1147
Kozel 11 KEG 15 L     21 500,83 606 504,96 611
Kozel Mistrův ležák KEG 30 L 21 1061,16 1284 1066,94 1291
Kozel Černý tmavé výčepní KEG 15 L 21 493,39 597 497,52   602
Radegast Rázná 10 KEG 30 L 21 937,19 1134 942,97 1141
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 50 L  na obj. 21 1826,45 2210 1835,54 2221
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 30 L 21 1130,58 1368 1136,36 1375
Radegast Ryze Hořká 12 KEG 15 L 21 582,64 705 586,78 710
Radegast Ratar KEG 30 L 21 1100,83 1332 1106,61 1339 
Birell Pomelo-grep  KEG 15L 15 513,91 591 492,56 596 
Birell Pomelo- grep KEG 30 L 15 991,30 1140 997,39 1147
Birell Pomelo-grep  karton plech 24×0,5 L 15 478,26 550 482,61 555
Frisco-Jablečný CIDER KEG 15L 21 666,94 807 671,07 812
Frisco Jablko a citrón,cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26 252
Frisco Lesní ovoce, cider karton lah. 12 × 0,33 L  21 207,44 251 208,26 252
Frisco Brusinka, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26 252
Frisco Mojito, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26 252
Frisco Bellini, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26 252
Frisco Strawberry daiquiri, cider 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26  252 
Frisco Spritz, cider karton lah. 12 × 0,33 L 21 207,44 251 208,26 252
Kingswood, cider karton lah. 12 × 0,4 L 21 247,11 299 247,93 300
           
Birell polotmavý př. 20 × 0,5 L 15 311,30 358 315,65 363
Birell přepr. 20 × 0,5 L 15 311,30 358 315,65 363
Birell přepr. 24 × 0,33 L 15 332,17 382 336,52 387
Birell polotmavý 24 × 0,33 L 15 332,17 382 336,52 387
           
Birell kart. plech 24×0,33 L 15 436,52 502 440,87 507
           
BERNARD DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Nefiltrovaná  10  KEG 30 L  na obj. 21 996,69 1206 1002,48 1213
Desítka KEG 50 L 21 1553,72 1880 1562,81 1891
Desítka KEG 30 L 21 932,23 1128 938,02 1135
Desítka KEG 20 L 21 638,02 772 642,15 777
Jedenáctka  KEG 50 L 21 1752,07 2120 1761,16 2131
Jedenáctka KEG 30 L 21 1051,24 1272 1057,02 1279
Jedenáctka KEG 20 L 21 717,35 868 721,49 873
Nefiltrovaná 12 KEG 30 L  na obj. 21 1180,16 1428 1185,95 1435
Nefiltrovaná 12 KEG 20 L  na obj. 21 786,78 952 790,91 957
Dvanáctka KEG 50 L 21 1892,56 2290 1901,65 2301
Dvanáctka KEG 30 L 21 1135,54 1374 1141,32 1381
Dvanáctka KEG 20 L 21 773,55 936 777,68 941
Polotmavá 12 KEG 30 L 21 1110,74 1344 1066,94 1291
Bernard ŠVESTKA  N/A KEG 20 L 15 724,35 833 728,69 838
Bernard Bitter GREP N/A KEG 20 L 15 724,35 833 728,69 838
Bernard světlý Ležák 5 L soudek 21 329,75 399 308,26 404
S čistou hlavou FREE 0,5 L 15 269,57 310 273,91  315 
S čistou hlavou JANTAR 0,5 L 15 285,22 328 289,57 333
S čistou hlavou ŠVESTKA 0,5 L 15 363,48 418 367,83 423
S čistou hlavou VIŠEŇ 15 398,26 458 402,61 463
           
STAROPRAMEN DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Staropramen sv. výčepní KEG 50 L 21 1612,40 1951 1621,49 1962
Staropramen sv. výčepní KEG 30 L 21 1016,53 1230 1022,31 1237
Staropramen 11  KEG 15 L        21 557,85 675 561,98 680
Staropramen sv. ležák KEG 50 L    na objednávku 21 1893,39 2291  1902,48  2302
Staropramen sv. ležák KEG 30 L    na objednávku 21 1185,12 1434  1190,91 1441 
Ostravar Mustang KEG 15 L 21 580,16 702 584,30 707
           
RAKOVNÍK DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Bakalář sv. výčepní KEG 50 L 21 1528,93 1850 1538,02 1861
Bakalář sv. výčepní KEG 30 L 21 917,35 1110 923,14 1117
Bakalář 11 sv. ležák KEG 50 L 21 1694,21 2050 1703,31 2061
Bakalář 11 sv. ležák KEG 30 L 21  1016,53 1230 1022,31 1237
Bakalář 11 sv. ležák KEG 20 L 21 743,80 900 747,93 905
Bakalář výčepní řezané KEG 50 L 21 1652,89 2000 1661,98 2011
Bakalář výčepní řezané KEG 30 L 21 991,73 1200 997,52   1207
Bak.sv. lež.za studena chmelený KEG 50L   na objednávku 21 2066,12 2500 2075,21 2511
Bak.sv. lež. za studena chmelený KEG 30L 21 1239,67 1500 1245,45 1507
Bak. sv. lež. za studena chmelený KEG 20L 21 892,56 1080 896,69 1085
Bak.sv. lež. za studena chmelený soudek  5L 21 302,48 366 306,61 371
           
PRIMÁTOR pivovar Náchod DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
  21        
  15        
Primátor N/A  YUZU citrus KEG 30 L 15 882,64 1068 888,43 1075
Primátor –  limo Malina  KEG 50 L 15 826,09 950 835,65 961
Primátor – limo  Malina  KEG 30 L 15 514,78 592 520,87 599
Primátor – limo  Hrozno  KEG 30 L 15 506,09 582 512,17 589
           
NEALKO DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Kofola KEG 50 L 15 1142,61 1314 1152,17 1325
Kofola KEG 20 L 15 573,04 659 577,39 664
Zulu Malina KEG 50 L 15 686,96 790 696,52 801
Zulu Citron KEG 30 L 15 438,26 504 444,35 511
Zulu Kola KEG 50 L 15 686,96 790 696,52 801
           
           
Mattoni GRAND 0,33 přepr. 24×0,33 L 15 155,65 179 160,00 184
Matt. jemná GRAND 0,33 př. 24×0,33 L 15 166,09 191 170,43 196
Mattoni Grand 0,7 přepr. 12 × 0,7 L 15 187,83 216 192,17 221
           
  15        
  15        
  15        
Mattoni přírodní 0,5 plast 12 × 0,5 L 15 143,48 165  147,83 170 
Mattoni přírodní jemná plast 6 × 1,5 L 15 75,65 87 79,13 91
Mattoni pomo 1,5 plast 6 × 1,5 L 15        
Mattoni citron 1,5 plast 6 × 1,5 L 15        
  15        
  15        
           
Aquila perlivá 1,5 plast 6 × 1,5 L 15 71,30 82 74,78 86
Aquila neperlivá 1,5 plast 6 × 1,5 L 15 71,30 82 74,78 86
Aquila jemná 1,5 plast 6 × 1,5 L 15 71,30 82 74,78 86
           
Aquila neperlivá 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 15 133,91 154 138,26 159
           
 Maniva neperlivá 0,5 plast 24 x 0,5 L 15 142,61    164,00 146,09 168
 Maniva frizzante 0,5 plast 24 x 0,5 L 15 142,61    164,00 146,09 168
           
Magnesia jemně per. 1,5 plast 6 × 1,5 L 15 93,91 108 97,39 112
           
Coca Cola 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 15 497,39 572 501,74 577
Coca Cola 0,2  přepr. 24 × 0,2 L 15        
Coca Cola Zero 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 15 497,39 572 501,74 577
Coca Cola Zero 0,2 přepr.24×0,2L 15        
Natura 0,3 perlivá přepr. 24 × 0,25 L 15 168,70 194 173,04 199
Natura 0,3 jemná přepr. 24 × 0,25 L 15 168,70 194 173,04 199
Natura 0,3 neperlivá přepr. 24 × 0,25 L 15 168,70 194 173,04 199
Fanta pomeranč 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 15 497,39 572 501,74 577
Fanta pomeranč 0,2 přepr.24 × 0,2L 15 361,74 416 366,09 421
Sprite 0,33 přepr. 24 × 0,33 L 15 497,39 572 501,74 577
Sprite 0,2 přepr. 24 × 0,2 L 15 361,74 416 366,09 421
Kinley tonic 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 15 497,39 572 501,74 577
Kinley tonic Ginger 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 15 413,04 475 417,39 480
Kinley tonic Rose 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 15 497,39 572 501,74 577
Kinley tonic ZERO 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 15 497,39 572 501,74 577
Cappy 0,25 přepr. 24 × 0,25 L 15 497,39 572 501,74 577
Coca Cola 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L 15 467,83 538 472,17 543
Coca Cola Zero 0,33 krt.plech 24 × 0,33 L 15        
Fanta 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L 15 502,61 578 506,96 583
Sprite 0,33 krt. plech 24 × 0,33 L 15 502,61 578 506,96 583
           
Relax pomeranč 0,25 krt. 24 × 0,25 L 15 399,13 459 403,48 464
Relax jahoda 0,25 krt. 24 × 0,25 L 15 399,13 459 403,48 464
Relax jablko 0,25 krt. 24 × 0,25 L 15 399,13 459 403,48 464
Relax kaktus 0,25 krt. 24 × 0,25 L 15 379,13 436 382,61 440
Relax meloun 0,25 krt. 24 × 0,25 L 15 313,04 360 318,26 366
           
Red Bull 0,25 L plech  15 24,35 28 25,22 29
           
SIRUPY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Monin Lime Juice 1L 15 129,75 157 130,58 158
Monin Grenadine 1L 15 184,35 212 185,22 213
Monin Coconut 1L 15 202,61 233 203,48 234
Monin Curucao Blue 1L 15 202,61 233 203,48 234
Monin Fraise Strawberry 1L 15 202,61 233 203,48 234
Monin Mandle 1 L 15 215,65 248 216,52 249
Monin Karamel 1 L 15 215,65 248 216,52 249 
VODKY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Vodka Božkov 0,5 L 21 118,18 143 119,01 144
Vodka Božkov 1 L 21 230,58 279 231,40 280
Vodka Amundsen 0,5 L 21 134,71 163 135,54 164
Vodka Amundsen 1 L 21 263,64 319 264,46 320
Vodka Amundsen Meloun 1 L 21 210,74 255 211,57 256
Vodka Amundsen Pear 1 L 21 196,69 238 197,52 239
Vodka Amundsen Lime&Mint 1 L 21 212,40 257 213,22 258
Vodka Amundsen Cucumber&Lime 21 182,64 221 183,47 222
Vodka Amundsen Pineapple&Coco 1 L 21        
           
Vodka Jelzin Kirsch 1 L 21 176,03 213 176,86 214
Vodka Jelzin Green Apple 1 L 21 176,03 213 176,86 214
Vodka Jelzin Gold 1 L 21 176,03 213 176,86 214
Vodka Jelzin Plum 1 L 21 156,20 189 157,02 190
Vodka Jelzin Fiege 1 L 21 176,03 213 176,86 214
Vodka Švejk R.Jelínek 1 L 21 223,97 271 224,79 272
Vodka Hanácká 1 L 21 222,31 269 223,14 270
Vodka Stolichnaya 1 L 21 321,49 389 322,31 390
Vodka Smirnoff 3 L 21 934,71 1131 935,54 1132
Vodka Finlandia 0,7 L 21 245,45 297 246,28 298
Vodka Finlandia 1 L 21 317,35 384 318,18 385
Vodka Koskenkorva Peach 1 L 21 246,28 298 247,11 299
Vodka Beluga  1 L 21 904,13 1094 904,96 1095
Vodka Beluga 3 L 21 2833,06 3428 2833,88 3429
Vodka Beluga Celebration 3 L 21 3448,76 4173 3449,59 4174
Vodka  Carskoje Selo 40% 0,7 L 21 407,44 493 408,26 494
Vodka Carská Zlatá 40% 0,7 L 21 296,69 359 297,52 360
Vodka Hlibny Dar 40 % 0,7 L 21 197,52 239 198,35 240
Vodka Absolut 1 L 21 312,40 378 313,22 379
Vodka Pražská 1 L 21 197,52 239 198,35 240
           
Vodka Puschkin Time Warp 1 L 21 223,97 271 224,79 272
           
Berentzen Kyselé jablko 1 L 21 185,12 224 185,95 225
Polar Strawberry 1 L 21 223,97 271 224,79 272
           
Vodka Nemiroff Honey Pepper 1 L    AKCE !!! 21 247,11 299 247,93 300
Vodka Nemiroff Citron 1 L      AKCE !!! 21 247,11 299 247,93 300
           
Elixír z bezového květu R.Jelínek budík 0,7 L 21 228,1 276 228,93 277
Slivovice R. Jelínek Gold budík 0,7 L 21 345,45 418 346,28 419
Slivovice R. Jelínek budík 0,7 L 21 292,56 354 293,39 355
Slivovice R. Jelínek budík 3 L 21 1362,81 1649 1363,64 1650
Moravská Malina R. Jelínek 1 L 35% 21 209,92 254 210,74 255
Moravská Hruška R. Jelínek 1 L 38% 21 238,84 289 239,67 290
Moravská Švestka R. Jelínek 1 L 38% 21 238,84 289 239,67 290
           
Golden Meruňka Imperátor 0,5 L 21 138,02 167 138,84 168
           
Spiš Originál Hruška 0,7 L 21 230,58 279 231,4 280
Spiš Originál Borovička 0,7 L 21 227,27 275 228,1 276
Spiš Originál Borůvka 0,7 L 21  227,27  275,00 228,1 276
           
Šípkovice 42% 0,5 L   Zubří 21 417,36 505 418,18 506
Kdoulovice 42 % 0,5 L   Zubří 21 319,01 386 319,83 387
Višňovice 42 % 0,5 L  Zubří 21 319,01 386 319,83 387
Bezovice 42 % 0,5 L  Zubří 21 319,01 386 319,83 387
Williams 42 % 0,5 L  Zubří 21 319,01 386 319,83 387
Slivovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 346,28 419 347,11 420
Hruškovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 296,70 359 297,52 360
Meruňkovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 362,81 439 363,64 440
Třešňovice 50 % 0,5 L  Zubří 21 362,81 439 363,64 440
Slivovice 40 % 1 L  Zubří 21 370,25 448 371,07 449
Hruškovice 40 % 1 L  Zubří 21 374,38 453 375,21 454
           
Magister Dark 0,5 L 21 119,83 145 120,66 146
Magister 0,5 L 21 119,83 145 120,66 146
Ďábelský krvesaj 1 L 21 252,07 305 252,89 306
           
Tatranská KÁVA 30% 21 270,25 327 271,07 328
Tatranský TEA 17%  MILK CREAM 21 271,07 328 271,9 329
Tatranský TEA 22%  COCONUT 21 283,47 343 284,3 344
Tatranský TEA 27%  ACAI & ARONIA 21 318,18 385 319,01 386
Tatranský TEA 32%  CITRUS 21 320,66 388 321,49 389
Tatranský TEA 35%  TEA BITTER 21 336,36 407 337,19  408 
Tatranský TEA 35%  HERBAL TEA DIGESTIV 21 336,36 407 337,19  408
Tatranský TEA 37%  HIBISCUS & RED TEA 21 331,40 401 332,23 402
Tatranský TEA 42%  PEACH TEA 21 346,28 419 347,11 420
Tatranský TEA 47%  FLOVER TEA  „ Květový „ 21 365,29 442 366,12 443
Tatranský TEA 52%  ORIGINAL 21 381,82 462 382,64 463
Tatranský TEA 57%  ŠÍPEK & RAKITNÍK 21 393,39 476 394,21 477
Tatranský TEA 62%  FOREST FRUIT TEA 21 408,26 494 409,09 495
Tatranský TEA 67%  APPLE & PEAR TEA 21 417,36 505 418,18 506
Tatranský TEA 72%  OUTLAW TEA  „ Zbojnický „ 21 470,25 569 471,07 570
           
RUMY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
A.H.RIISE  Non Plus Ultra Ambre d´Or 0,7 L 21 1515,7 1834 1516,53 1835
A.H.RIISE Non Plus Ultra Very Rare 0,7 L 21 1499,17 1814 1500 1815
A.H.RIISE Non Plus Ultra Black 0,7 L 21 1824,79 2208 1825,62 2209
BUMBU rum 0,7 L 21 660,33 799 661,16 800
BUMBU XO rum 0,7 L 21 690,91 836 691,73 837
Plantation X.O.  20 let  0,7 L 21 873,55 1057 874,38 1058
Ron Zacapa X.O. 25 let 0,7 L 21 2313,22 2799 2314,05 2800
Ron Zacapa 23 let 1L 21 1338,02 1619 1338,84 1620
Diplomático de FAMILIA 0,7 L 21 858,68 1039 859,50 1040
Diplomático Reserva Exclusiva 0,7 L 21 728,92 882 729,75 883
Diplomático Reserva Exclusiva + tuba 21 751,24 909 752,07 910
Diplomático Mantuano 0,7 L 21 464,46 562 465,29 563
Demon´s Share 0,7 L 21 623,97 755 624,79 756
Demon´s Share 0,7 L  + tuba 21 680,16 823 680,99 824
Pyrat X.O. Reserve 0,7 L 21 627,27 759 628,10 760
Navy Island X.O. Reserve Rum 0,7 L +  tuba 21 737,19 892 738,02 893
Don Papa Baroko 0,7 L 21 699,17 846 700 847
Don Papa Baroko 0,7 L + tuba 21 726,475 879 727,27 880
Don Papa 0,7 L 21 776,03 939 776,86 940
Don Papa 0,7 L + tuba 21  791,73 958  792,56 959
Don Papa 0,7 L   10 years + tuba 21 1387,6 1679 1388,43 1680
Blue Mauritius 1 L 21 1350,41 1634 1351,23 1635
Santos Dumont XO 0,7 L 21 1127,27 1364 1128,10 1365
Santos Dumont XO  Elixir 0,7 L 21 680,17 823 680,99 824
Kraken Black Spiced Rum 1 L 21 594,21 719 595,04 720
Captain Morgan Black Spiced 1L 21 395,87 479 396,69 480
Captain Morgan SPICED GOLD 1 L 21 311,57 377 312,40 378
Capitan Morgan SPICED GOLD 3 L 21 1403,31 1698 1404,13 1699
Capitan Bucanero Elixir Dominicano 0,7l 21 337,19 408 338,02 409
Capitan Bucanero Elixir coffee 21 347,11 420 347,93 421
Ron Malteco 10 Aňos 0,7 L 21 419,01 507 419,83 508
Legendario Elixir De Cuba 7 let 0,7 l 21 404,13 489 404,96 490
Ron Varadero 7 Aňos 0,7 L 21 378,51 458 379,34 459
Millonario XO reserva especial 0,7 L 21 1817,35 2199 1818,18 2200
Millonario Solera15 yo Reserva Espec. 0,7 L 21 949,59 1149 950,41 1150
Millonario 10 Aniversario Reserva Rum 0,7 L 21 738,84 894 739,67 895
Beach House Spiced Rum 0,7 L 21 606,61 734 607,44 735
El Dorado Rum 12 YO  0,7 L 21 574,38 695 575,21 696
Havana Club Aňejo 3 Aňos 1 l 21 376,86 456 377,69 457
Havana Club Especial 1 L 21 460,33 557 461,16 558
Ron Mulata Silver Dry 1 L 21  288,43  349  289,26  350
Kakadu Elixír de Banana 0,7 L 21 340,49 412 341,32 413
Bacardi Blanca 1 L 21 335,54 406 336,36 407
Malibu 1 L 21 296,69 359 297,52 360
Che Guevara rum 0,7l 21 217,35 263 218,18 264
Heffron rum 0,7 L 21 266,94 323 267,77 324
Heffron coffee 0,7 L 21 276,86 335 277,68 336
Heffron coconut 0,7 L 21 276,86 335 277,68 336
Heffron  rum 10y  0,7 L 21 370,25 448 371,07 449
Božkov REPUBLICA Exclusive 0,7 L 21 267,77 324 268,59 325
Božkov REPUBLICA Reserva 0,7 L 21 352,07 426 352,89 427
Božkov REPUBLICA Espresso 0,7 L 21 270,25 327 271,07 328
Božkov Tuzemský 0,5 L 21 116,53 141 117,35 142
Božkov Tuzemský 1 L 21 228,10 276 228,92 277
Božkov Tuzemský 3 L 21 896,69 1085 897,52 1086
Božkov Bílý 1 L 21 242,97 294 243,80 295
Božkov Černý 1 L 21 209,92 254 210,74 255
Božkov Speciál kávový 1 L 21 246,28 298 247,11 299
Božkov Speciál mandlový 1 L 21 209,09 253 209,92 254
Bum Pražské gardy 0,7 L 21  213,22 258 214,05 259
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 0,5 L  MÍČ 21 161,98 196 162,81 197
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 0,5 L 21 108,26 131 109,09 132
Tuzemák Jindřichohradecký 40 %  1L 21 227,27 275 228,10 276
Tuzemák Jindřichohradecký 40 % 3 L 21 823,97 997 824,79 998
           
WHISKY DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH
Jameson 0,7 L 21 301,65 365 302,48 366
Jameson 1 L 21 411,57 498 412,40 499
Tullamore Dew 0,7 L 21 301,65 365 302,48 366
Tullamore Dew 1 L 21 409,92 496 410,74 497
Talisker  10 YO Single Malt  0,7 L 21 817,36 989 818,19 990
GlenGrant 10 YO Single Malt 0,7 L 21 614,88 744 615,7 745
Laphroaig 10 YO  Single Malt  0,7 L 21 852,89 1032 853,72 1033
AMRUT Indian Single Malt 0,7 L 21 709,92 859 710,75 860
Teeling Whiskey Small Batch 0,7 L 21 547,93 663 548,76 664
Glenfiddich 12 YO  Single Malt 0,7 L 21 642,15 777 642,97 778
Jack Daniel´s 0,7 L 21 381,82 462 382,64 463
Jack Daniel´s 1 L 21 561,16 679 561,98 680
Jack Daniel´s Honey 1 L 21 561,16 679 561,98 680
Jack Daniel´s Fire 1 L 21 561,16 679 561,98 680
Jack Daniel´s Apple 1 L 21 534,71 647 535,58 648
Jack Daniel´s 3 L  21 2354,55 2849 2355,37 2850
Drambuie  1 L 21 518,18 627 519,01 628
Ballantines 0,7 L 21 257 311 257,85 312
Ballantines 1 L 21 349,59 423 350,41 424
John Walker 0,7 L 21 258,68 313 259,50 314
John Walker 1 L 21 389,26 471 390,08 472
John Walker 3 L 21 1652,07 1999 1652,9 2000
Jim Beam 0,7 L 21 238,84 289 239,67 290
Jim Beam 1 L 21 287,6 348 288,43 349
  21        
Four Roses 1 L 21 430,58 521 431,40 522
Jesse James Bourbon whiskey 40% 0,7L 21 200,83 243 201,65 244
Kentucky HighwayWhisky 40% 0,7L 21 181,82 220 182,64 221
Chivas Regal 12 yo 1 L 21 648,76 785 649,59 786
           
           
           
Griotte Božkov 0,5 L 21 95,04 115 95,87 116
Griotte Božkov 1 L 21 193,39 234 194,21 235
Griotte Hanácká 1 L 21 204,13 247 204,96 248
Fernet Stock 0,5 L 21 125,62 152 126,45 153
Fernet Stock 1 L 21 274,38 332 275,21 333
Fernet Stock Citrus 0,5 L 21 125,62 152 126,45 153
Fernet Stock Citrus 1 L 21 274,38 332 275,21 333
           
Peprmint Božkov 3 L 21 734,71 889 735,54 890
Peprmint Božkov 1 L 21 192,56 233 193,39 234
Jablko Božkov 1 L 21 191,73 232 192,56 233
Švestka Božkov 1 L 21 195,04 236 195,88 237
           
Becherovka 0,5 L 21 142,15 172 142,97 173
Becherovka 0,7 L 21 206,61 250 207,44 251
Becherovka 1 L 21 280,16 339 280,99 340
Becherovka 3 L + dřevěná krabice 21 1566,94 1896 1567,77 1897
Becherovka Lemond 1 L 21 267,77 324 268,59 325
Jägermeister 0,7 L 21 271,90 329 272,73 330
Jägermeister 1 L 21 359,50 435 360,33 436
Bombardino    16% 21 346,28 419 347,11 420
Vaječný likér Božkov 0,5 L 21 96,69 117 97,52 118
Vaječný likér Božkov 1 L 21 194,21 235 195,04 236
           
Napoleon Ambassador 0,7 L 21 152,07 184 152,89 185
Godet Pearadise Cognac 0,5 L 21 577,69 699 578,51 700
Gruzignac 5***** 0,5 L 21 204,96 248 205,79 249
Hennessy VERY SPECIAL Cognac 0,7 L 21 563,64 682 564,46 683
Hennessy FINE de Cognac 0,7 L 21 660,33 799 661,16 800
Metaxa 5 Star 0,7 L 21 216,53 262 217,36 263
Metaxa 5 Star 1 L 21 333,88 404 334,71 405
Metaxa 5 Star 3 L stojánek 21        
Metaxa 7 Star 0,7 L 21 304,96 369 305,78 370
Metaxa 12 Star 0,7 L 21 606,61 734 607,44 735
           
 Sambuca 1 L  21 404,13 489 404,96 490
Absinth Hills 0,7 L 21 387,60 469 388,43 470
           
Stará žitná myslivecká 0,5 L   38% 21 154,54 187 155,37 188
           
Tequila Olmeca Blanco 1 L  21 506,61 613 507,44 614
Tequila Olmeca Gold 1 L  21 506,61 613 507,44 614
Tequila Sierra Silver 1 L 21 369,42 447 370,25 448
Tequila Sierra Reposado 1 L 21 369,42 447 370,25 448
  21        
  21        
Gin Barrister Russian 43 % 1 L 21 357,02 432 357,85 433
Gin Bombay Sapphire  1 L 21 464,46 562 465,29 563
Gin Beefeater  0,7 L 21 290,91 352 291,73 353
Gin Beefeater 1 L 21 373,55 452 374,38 453
Gin Beefeater Pink 1 L 21 378,51 458 379,34 459
Gin Beefeater Blood Orange 1L 21 375,21 454 376,03 455
Gin Perigan´s 1 L 21 209,09 253 209,92 254
Gin Ibal Gin  0,7 L     NOVINKA !!! 21 238,02 288 238,84 289
Gin Ibal Gin 3 L         NOVINKA !!! 21 1219,83 1476 1219,83 1476
Grand Marnier 0,7 L 21 433,06 524 433,88 525
Cointreau 0,7 L 21 354,55 429 355,37 430
Kahlúa 1 L kávový likér 20% 21 343,8 416 344,63 417
Centenario 0,7 L kávový likér 26,5 % 21 312,40 378 313,22 379
Tequila Rose Liqueur 0,7 L 21 383,47 464 384,30 465
Baileys 1 L 21 379,34 459 380,16 460
Cobana Banana liqueur 0,7 L 21 353,72 428 354,55 429
           
Křivoklátská medovina Archívní 0,5L 21 94,21 114 95,04 115
Křivoklátská medovina Zlatá 0,5 L 21 81,82 99 82,64 100
Křivoklátská medovina Ořechová 0,5 L 21 81,82 99 82,64 100
